A natural partner for our Calcium/Magnesium Natural Minerals & Trace Elements
Tablets especially formulated to provide correct vitamin supplementation for users of Mezotrace® Calcium/Magnesium Natural Minerals & Trace Elements. Contains a natural bioflavonoid complex, vitamin D, and more.
Mezotrace® Balanced-Formula Multivitamins
90 tablets
All Natural, No Synthetics
GLUTEN FREE
VEGAN
NON-GMO
Ingredients
Serving Size: 3 Tablets | ||
Mineral | Amount Per Serving (average analysis) | Daily Value |
Pantothenic Acid | 100 mg. | 1,000% |
Vitamin A | 15,000 I U | 300% |
Vitamin B1 | 100 mg. | 6,666% |
Vitamin B2 | 100 mg. | 5,882% |
Vitamin B3 | 100 mg. | 500% |
Vitamin B6 | 100 mg. | 5,000% |
Vitamin B12 | 100 mcg. | 1,666% |
Vitamin C | 2,000 mg. | 3,333% |
Vitamin D | 400 I U | 100% |
Vitamin E | 400 I U | 1,333% |
Biotin | 600 mcg. | 200% |
Folic Acid | 800 mcg. | 200% |
Choline (from Choline Bitartrate) | 100 mg. | * |
Inositol | 100 mg. | * |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 100 mg. | * |
Pectin (from Apple, Malus domestica) | 50 mg. | * |
Bioflavinoid Complex (Citrus) | 250 mg. | * |
Rutin (from Buckwheat, Polygonaceae esculentum) | 50 mg. | * |
Ingredients: Vegetable Stearate, Cellulose Magnesium Stearates, Silicon Dioxide, Carnauba Wax, Magnesium Trisilicate. * = No nutritional values claimed. Due to the minerals in this product being mined and new FDA laws, the supplemental facts box may change from lot to lot. |